Investor Relations » Major Shareholders
Major Shareholders
| Touradji Group | 29,356,680 | 15.3% |
| Persistency | 22,792,150 | 11.8% |
| MSD | 18,789,000 | 9.8% |
| The John Paul DeJoria Family Trust | 12,830,000 | 6.7% |
| RAB Special Situations (Master) Fund Limited | 12,347,000 | 6.4% |
| Blakeney Group | 11,990,670 | 6.2% |
| Outrider Management, LLC | 11,681,790 | 6.1% |
| Carmignac | 8,649,000 | 4.4% |
| Norges | 6,649,000 | 3.5% |
| Henderson | 6,649,000 | 3.5% |
The percentage of shares not in public hands is 27.75%.
